РЫНОК ШИН
июля 1, 2010
| Средние цены на летние шины в магазинах Столицы нашей родины, рублей (продление) | |||||
| РАЗМЕРНОСТЬ ( 185/65 R14 – 205/55 R16) | |||||
| 185/65 R14 | Цена | 195/65 R15 | Стоимость | 205/55 R16 | Стоимость |
| Отечественные покрышки | |||||
| И-394 | 630 | VS-6 | 630 | — | & nbsp |
| Я-541 | 680 | В-16 | 510 | — | & nbsp |
| Я-540 | 570-600 | Кама Никола | 647 | — | & nbsp |
| М-239 | 590 | М-225 | 575 | — | & nbsp |
| М-242 | 630 | М-245 | 595 | — | & nbsp |
| Я-556 | 660 | & nbsp | — | & nbsp | |
| & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| Импортные шины | |||||
| Matador-Омскшина | |||||
| MP7 | 655 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| Matador | |||||
| MP14 | 1080 | MP31 | 1220 | & nbsp | & nbsp |
| MP31 | 1070 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| Sava | |||||
| Effecta | 1148 | Rapidex | 1527 | Rapidex | 2660 |
| Exact | 1115 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| Kumho | |||||
| PR727 11 | 1530 | PM768 12 | 1575 | & nbsp | & nbsp |
| & nbsp | & nbsp | SR720 15 | 1305 | & nbsp | & nbsp |
| Barum | |||||
| OR57 | 1363 | OR58 | 1943 | & nbsp | & nbsp |
| OR58 | 1537 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp |
| Gislaved | |||||
| Sp-516 | 1682 | Sp-516 | 2117 | Sp-306 | 3219 |
| Нокиан | |||||
| NRT2 | 1853 | NRH2 | 2622 | NRV | 3164 |
| NRH2 | 1967 | NRV | 3164 | & nbsp | & nbsp |
| Континенталь | |||||
| EContEP | 1972 | EContEP | 2639 | SportContact | 4118 |
| Pirelli | |||||
| P200 | 2027 | P6000 | 3103-4031 | P7000 | 4336-5294 |
| P6000 | 2605-3161 | P3000 | 2576 | P6000 | 4117-5253 |
| P3000 | 2262 | P200 | 2392 | P5000D | 5999 |
| Goodyear | |||||
| Aquatred | 2027-2349 | EVentura | 2842 | EVentura | 5203-5394 |
| Club | 1647-2291 | EAquatr | 3834 | NCT-3 | 5292 |
| EVentura | 2353-2726 | EAquat | 2852 | Eagle F1 | 5803 |
| Bridgestone | |||||
| B 65 | 1972 | B 65 | 2639-2697 | S02 | 5452 |
| F580 | 1827 | F580 | 2436 | & nbsp | & nbsp |
| GR50 | 2726 | GR50 | 3132 | & nbsp | & nbsp |
| Мишлен | |||||
| Classic | 1900 | Energy | 2633 | Primacy | 4503 |
| Energy | 2000 | MXV | 3000 | MXM | 4734 |
| & nbsp | & nbsp | Primacy | 3235 | Спорт | 5335 |
| Средние цены на летние и общесезонные шины для джипов в магазинах Столицы нашей родины, руб. | |||||
| РАЗМЕРНОСТЬ | |||||
| 205/70 R15 | Стоимость | 235/75 R15 | Стоимость | 265/75 R16 | Стоимость |
| Ярославский шинный завод | |||||
| & nbsp | & nbsp | Я-555 | 960 | & nbsp | & nbsp |
| Столичный шинный завод | |||||
| & nbsp | & nbsp | М-243 | 1100 | & nbsp | & nbsp |
| Cooper | |||||
| Discoverer Rad | 2589 | Discoverer A/T | 3552 | Discoverer H/T | 4214 |
| & nbsp | & nbsp | Discoverer H/T | 3700 | Discoverer А/T | 3993 |
| & nbsp | & nbsp | Discoverer STE | 3705 | Discoverer STT | 4275 |
| Pirelli | |||||
| Scorpion S/T | 4141 | Scorpion S/T | 5742 | Scorpion S/T | 7540 |
| Goodyear | |||||
| A/T | 3886 | A/T | 4350 | A/T | 5264 |
| R/TS | 3480 | R/TS | 4698 | R/TS | 5684 |
| & nbsp | & nbsp | Aqua | 4077 | Aqua | 5858 |
| Bridgestone | |||||
| 684 | 3596 | & nbsp | & nbsp | D689 | 5510 |
| & nbsp | & nbsp | & nbsp | & nbsp | D693 | 5452 |
| Мишлен | |||||
| XPC | 3434 | XPC | 3979 | XPC | 4768-4987 |
| A/T XTT | 3434 | A/T XTT | 3902 | & nbsp | & nbsp |
Страницы: 1 2