ОБЗОР BMW 528i
июня 29, 2010
| BMW 528i (данные производителя) | |
| Тип кузова | седан |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4775 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1435 |
| Колесная база, мм | 2830 |
| Объем багажника, л | 460 |
| Снаряженная масса, кг | 1530 |
| Полная масса, кг | 2070 |
| Двигатель | бензиновый, с распределенным
впрыском топлива |
| Расположение | спереди, продольно |
| Рабочий объем, куб. см | 2793 |
| Число клапанов | 24 |
| Максимальная
мощность, кВт/л. с./об/мин |
142/193/5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 280/3500 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Шины | 225/55 R16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 235 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 8,8 |
| Расход топлива
(согласно методике ЕС 93/116), л/100 км |
|
| городской цикл | 15,6 |
| загородный цикл | 7,6 |
| смешанный цикл | 10,5 |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Топливо | бензин с октановым
числом 91 и выше |
| Цена, $ | 47000 |
| Результаты измерений Авторевю | |
| Максимальная
скорость, км/ч |
217,9 |
| Время разгона | |
| 0—100 км/ч, с | 9,30 |
| 0—150 км/ч | 19,97 |
| 0—200 км/ч | 46,27 |
| на пути 400м | 16,71 |
| на пути 1000м | 30,27 |
| 60—100 км/ч (положение D) | 5,54 |
| 80—120 км/ч (положение D) | |
| Выбег, м | |
| с 50 км/ч | 561 |
| 130—80 км/ч | 1627 |
| Tочность показаний спидометра | |||||||||
| Показания спидометра, км/ч | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Истинная скорость, км/ч | 38 | 58 | 77 | 96 | 115 | 133 | 153 | 173 | 193 |