АВТОБАЗАР. ИНФОРМАЦИЯ.
июня 19, 2010
| Примерные цены на автомобили в торговых компаниях Столицы нашей родины (в долларах Usa) | ||
| min | max | |
| ВАЗ-11113 | 1650 | 1965 |
| ВАЗ-21043 | 2960 | 3680 |
| ВАЗ-21053 | 2675 | 3035 |
| ВАЗ-2106 | 2560 | 3555 |
| ВАЗ-2107 | 2770 | 3400 |
| ВАЗ-21083 | 3870 | 4390 |
| ВАЗ-21093 | 3715 | 4900 |
| ВАЗ-21099 | 3845 | 6190 |
| ВАЗ-2110 | 4580 | 7100 |
| ВАЗ-2111 | 4750 | 6910 |
| ВАЗ-2112 | 6170 | — |
| ВАЗ-2115 | 5300 | 5940 |
| ВАЗ-21213 | 3250 | 6185 |
| ВАЗ-2131 | 5310 | 8940 |
| ВАЗ-2329 | 4720 | — |
| ВИС-2345 | 2930 | 3150 |
| Москвич-2141 (1,7л) | 2315 | — |
| Москвич-2141 (2,0л) | 2840 | — |
| ГАЗ-3102Волга | 4520 | 6700 |
| ГАЗ-31022Волга | 4000 | 4100 |
| ГАЗ-3110Волга | 3580 | 5670 |
| Иж-2126Ода | 2245 | — |
| Иж-2717 | 2190 | — |
| УАЗ-3151 | 2245 | 6020 |
| УАЗ-3160 | 7060 | 10000 |
| Alfa romeo 156 | 20000 | 32000 |
| Audi A3 | 20000 | 28000 |
| Ситроен Xsara | 10000 | 17000 |
| Ситроен Xantia | 15000 | 19800 |
| Ситроен Berlingo | 8500 | 11240 |
| Chevrolet Blazer | 16200 | 39900 |
| Дэу Tico | 4150 | 4470 |
| Дэу Матиз | 9900 | — |
| Дэу Damas | 3700 | 4400 |
| Дэу Нексия | 5750 | 7835 |
| Daewoo Lanos | 7670 | 11500 |
| Daewoo Nubira | 10850 | 13780 |
| Дэу Espero | 8990 | 12090 |
| Дэу Leganza | 16260 | 18800 |
| Daihatsu Terios | 16500 | 18200 |
| Фиат Uno | 5500 | — |
| Fiat Punto | 6900 | 7900 |
| Фиат Brava | 13500 | — |
| Fiat Marea | 12800 | 17700 |
| Форд Ka | 10000 | 11000 |
| Ford Escort | 9500 | 15000 |
| Ford Focus | 14500 | 21500 |
| Форд Mondeo | 18000 | 22000 |
| Хонда Civic | 17000 | 23700 |
| Honda Акорд | 20000 | 32900 |
| Хэндэ Atos | 7250 | 12340 |
| Hyundai Accent | 7170 | 15160 |
| Хэндэ Coupe | 20000 | 25760 |
| Нyundai Lantra | 12860 | 17650 |
| Нyundai Соната | 19800 | 27000 |
| Киа Avella | 7100 | 9500 |
| Kia Sephia/ | ||
| Sephia Shuma | 10900 | 12500 |
| Kia Clarus | 16250 | 18850 |
| Kia Sportage | 17700 | 19350 |
| Mazda 323 | 15800 | 16550 |
| Mazda 626 | 18000 | 25500 |
| Mitsubishi Colt | 12800 | 15490 |
| Митсубиши Ланцер | 11995 | 15990 |
| Митсубиши SpaceStar | 14400 | 17300 |
| Митсубиши Carisma | 14500 | 17700 |
| Mitsubishi Galant | 19900 | 28900 |
| Нисан Almera | 12000 | 16350 |
| Nissan Primera | 16000 | 28000 |
| Opel Астра | 16150 | 20000 |
| Опель Вектра | 17000 | 29900 |
| Пежо 106 | 8500 | 9370 |
| Пежо 206 | 8800 | 18850 |
| Peugeot 306 | 12400 | 16000 |
| Пежо 406 | 15800 | 24860 |
| Peugeot Partner | 8400 | 12245 |
| Renault Twingo | 12500 | 14500 |
| Renault 19 | 7500 | 12230 |
| Рено Megane | 11300 | 22600 |
| Renault Megane Coupe | 16950 | — |
| Рено Меган Scenic | 17900 | 22900 |
| Renault Laguna | 17500 | 26000 |
| Renault Kangoo | 9900 | 17000 |
| Seat Ibiza | 8950 | 21950 |
| Seat Cordoba | 9550 | 21950 |
| Seat Toledo | 15950 | 29600 |
| Шкода Фабия | 14500 | 15500 |
| Шкода Felicia | 7500 | 10300 |
| Skoda Felicia Combi | 7840 | 11200 |
| Skoda Octavia | 12100 | 22650 |
| Subaru Impreza | 18000 | 33600 |
| Suzuki Swift | 8100 | 11500 |
| Сузуки Baleno | 14000 | 15950 |
| Suzuki Jimny | 13450 | 16100 |
| Сузуки Гранд Vitara | 17000 | 28000 |
| Toyota Ярис | 15900 | 16700 |
| Toyota Королла | 16700 | 19000 |
| Toyota Avensis | 20000 | 24900 |
| Volkswagen Polo | 11800 | 16500 |
| Volkswagen Golf | 16800 | 21100 |
| Фольксваген Бора | 17600 | 30000 |
| Фольксваген Пассат | 19000 | 34500 |
| Volvo S40 | 19500 | 40000 |
| Минивэны имикроавтобусы | ||
| ГАЗ-2217Соболь | 4800 | 9000 |
| ГАЗ-3221Газель | 5450 | 5550 |
| ВАЗ-2120 | 6470 | 6947 |
| УАЗ-2206 | 2510 | 3050 |

Страницы: 1 2